森林防火指揮車(chē)★13872880572★JDF5030XZHB6型森林防火指揮車(chē)京汽車(chē)集團(tuán)越野車(chē)有限公司BJ2030F7VMH整車(chē)改裝而成.隨底盤(pán)選裝多種備胎罩樣式,多種車(chē)門(mén)側(cè)踏板樣式,多種輪輞樣式和規(guī)格,多種尾部標(biāo)識(shí),多種輪轂蓋樣式;選裝行李架;車(chē)頂攝像頭為選裝件;配備設(shè)備柜,逆變充電一體化電源,車(chē)載電臺(tái),手持喊話器等通信指揮專(zhuān)用設(shè)備
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 336 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5031XZHB6型森林防火指揮車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZR9766L9017 |
總質(zhì)量(Kg) | 2510 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 4300×1825,1925×2100,2380 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2150 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 4 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 42/33 | 前懸/后懸(mm) | 775/1125 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/7 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2400 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 265/75R16LT 10PR |
前輪距(mm) | 1540 | 后輪距(mm) | 1540 |
軸荷(Kg) | 1151/1359 | 最高車(chē)速(Km/h) | 130 |
其它 | 選裝側(cè)后踏板;車(chē)頂攝像頭為選裝件;配備設(shè)備柜,逆變充電一體化電源,車(chē)載電臺(tái),手持喊話器等通信指揮專(zhuān)用設(shè)備;ABS型號(hào):BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠家:北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)4K22D4T最大凈功率為150KW;選裝ETC車(chē)載裝置。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BAW2036CED2 整車(chē) 北京汽車(chē)制造廠有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4K22D4T | 沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 155 |
北汽單排供水車(chē),玉柴140馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),水罐容積2立方,可選消防泵和遠(yuǎn)程供水泵,廠家咨詢(xún)電話0..
江特牌JDF5040XYBJ6型運(yùn)兵車(chē),由江鈴福特新世代全順JX6651T-N6型底盤(pán)、車(chē)頂設(shè)備..
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)消防車(chē),高空作業(yè)車(chē),灑水車(chē),垃圾車(chē),吸糞車(chē),吸污車(chē),掃路車(chē),洗掃車(chē)
國(guó)內(nèi)知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、公路工程專(zhuān)用汽車(chē)制造商——湖北眾安專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
版權(quán)所有?2017 技術(shù)支持:金石網(wǎng)絡(luò) 備案信息:鄂ICP備17019128號(hào)-1 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
銷(xiāo)售電話:張經(jīng)理 13972993119 固定電話:0722-3232119 圖文傳真:0722-3232119